Medical
医療
Products
製品情報
製品名 | 容量 | 製品 コード |
統一 コード |
種別 | 資料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
フィルトレイトバッグ®Ⅱ | 25枚×20袋 | TI7520 | 26713465 | 材質:PET/PE サイズ:190×300mm フィルター:不織布 γ線照射済み | ||
ガストラップチップ | 100個×10袋 | TX0210 | 26708553 | パイプ材質:PP 中繊維材質:ポリエステル サイズ:6φ×20mm | ||
スポイト | 500本×4袋 | CA1000 | 26703305 | 材質:PE サイズ:16φ×142mm 目盛り:1.0、2.0mL | ||
滅菌スポイト | 10本×200袋 | CA2000 | 26703312 | 材質:PE サイズ:16φ×142mm 目盛り:1.0、2.0mL | ||
スポイト2号 | 500本×4袋 | CB1000 | 26703336 | 材質:PE サイズ:10.5φ×160mm 目盛り:0.1、0.2、0.5、1.0mL | ||
滅菌スポイト2号 | 10本×200袋 | CB2000 | 26703343 | 材質:PE サイズ:10.5φ×160mm 目盛り:0.1、0.2、0.5、1.0mL | ||
スポイト3号 | 500本×4袋 | CC1000 | 26703350 | 材質:PE サイズ:14φ×190mm 目盛り:0.5、1.0、1.5、2.0mL | ||
滅菌スポイト3号 | 10本×200袋 | CC2000 | 26703374 | 材質:PE サイズ:14φ×190mm 目盛り:0.5、1.0、1.5、2.0mL | ||
スポイト4号 | 250本×8袋 | CD1000 | 26703398 | 材質:PE サイズ:12φ×240mm 目盛り:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mL | ||
滅菌スポイト4号 | 5本×400袋 | CD2000 | 26703404 | 材質:PE サイズ:12φ×240mm 目盛り:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mL | ||
スポイト5号 | 50本×20袋 | CE1000 | 26711805 | 材質:PE サイズ:11φ×153. 5mm 目盛り:10、15μL、0.25、0.5、0.75、1.0mL | ||
スポイトU | 50本×40袋 | CG1000 | 26703411 | 材質:PE サイズ:11φ×4.5φ×140mm 目盛り:10、20μL | ||
スポイトU 15 | 50本×40袋 | CG3000 | 26703428 | 材質:PE サイズ:11φ×4.5φ×140mm 目盛り:15μL | ||
スポイトチューブ5cc | 250本×8袋 | CI1000 | 26703442 | 先端を火熱溶解封入ができます、吸上後切断して試験管になります 材質:PE サイズ:13φ×175mm 目盛り:1.0、2.0、3.0、4.0mL | ||
スポイトチューブ10cc | 250本×8袋 | CJ1000 | 26703459 | 先端を火熱溶解封入ができます、吸上後切断して試験管になります 材質:PE サイズ:13φ×234mm 目盛り:2.0、4.0、6.0、8.0、10.0mL | ||
P採便管 | 50本×20箱 | EP1000 | 26712482 | 本体材質:PP キャップ材質:PE サイズ:10φ×80mm 変法キャリーブレア培地 内容量:1mL ラベル付 開封確認用印字(EKN)付 | ||
P採便管A | 50本×20箱 | EG1000 | 26712406 | 本体材質:PP キャップ材質:PE サイズ:10φ×80mm 変法キャリーブレア培地 内容量:1mL ラベル付 開封確認用印字(EKN)付 |
種別
体: 体外診断用医薬品、 劇体: 劇薬を含む体外診断用医薬品、 劇物: 劇物を含む一般品、 無印: 一般品
特:特定保守管理医療機器、Ⅰ:管理医療機器、Ⅱ:一般医療機器