Medical
医療
Academic・Support
学術・サポート情報
このページの情報は、医療関係に従事する方に対する情報提供を主目的としたものです。
※ 一般の方に対する情報提供を目的としたものではありません。
SDS(安全データシート)は、化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)、労働安全衛生法、毒物および劇物取締法により規定されています。
製品名 | 製品コード | 容量 | SDS | 種別 |
---|---|---|---|---|
ヘモフィルス用菌濁度液H ‘栄研’ | 7-DP00 | 6.5ML×1 | 〇 | |
嫌気用菌濁度液2 | 7-DP01 | 6.5ML×1 | 〇 | |
標準菌濁度液A,標準菌濁度液B | 7-MQ97 | 2 | 〇 | |
アルセーバー液‘栄研’ | 9-MT02 | 50ML×10 | 〇 | |
シュウケンチューブ2号 | DG1000 | 20本×6ラッ ク | 〇 | |
パールコア®BGLB培地‘栄研’ | E-KB28 | 100GX6 | 〇 | |
E-KB29 | 300GX2 | 〇 | ||
E-KB30 | 1KGX1 | 〇 | ||
E-KB32 | 400MLX35 | 〇 | ||
E-KB34 | 500MLX35 | 〇 | ||
E-KB35 | 1LX20 | 〇 | ||
E-KB36 | 2LX10 | 〇 | ||
E-MB63 | 300G | 〇 | ||
パールコア®TCBS培地‘栄研’ | E-KD01 | 100GX6 | 〇 | |
E-KD02 | 400MLX30 | 〇 | ||
E-MD03 | 300G | 〇 | ||
アルカリペプトン水‘栄研’ | E-KD03 | 300G | 〇 | |
パールコア®チオグリコール酸培地‘栄研’ | E-KI02 | 1LX20 | 〇 | |
E-MI13 | 300G | 〇 | ||
チオグリコール酸培地Ⅱ‘栄研’ | E-MI12 | 300G | 〇 | |
リジン脱炭酸試験用培地‘栄研’ | E-MA39 | 100G | 〇 | |
パールコア®乳糖ブイヨン培地‘栄研’ | E-MB67 | 300G | 〇 | |
糖分解用半流動培地‘栄研’ | E-MC34 | 100G | 〇 | |
X・Vディスク用培地‘栄研’ | E-MC37 | 100G | 〇 | |
BL寒天培地‘栄研’ | E-MG16 | 300G | 〇 | |
フォーゲル・ジョンソン寒天培地 ‘栄研’ | E-ME11 | 100G | 〇 | |
カンジダGS培地‘栄研’ | E-MF00 | 100G | 〇 | |
マイコセル寒天培地‘栄研’ | E-MF10 | 100G | 〇 | 劇物 |
ハンドフォード改良培地 ‘栄研’ | E-MG15 | 300G | 〇 | |
ポアメディア® 性状試薬セット | E-MP49 | 50 | 〇 | |
ポアメディア® OF培地 | E-MQ08 | 20 | 〇 | |
ポアメディア® OIML培地 | E-MQ09 | 50 | 〇 | |
ポアメディア® VPOF培地 | E-MQ10 | 20 | 〇 | |
ポアメディア® アセトアミド培地 | E-MQ11 | 50 | 〇 | |
塩分チェック | E-PN72 | 2 | 〇 | |
US-コントロール‘栄研’LevelⅠ/Ⅱ System | E-UZ81 | 12ML×6 | 〇 | |
US-コントロール‘栄研’LevelⅡ | E-UZ82 | 12ML×6 | 〇 | |
QC-LX-3‘栄研’ | E-XC44 | 2ML×5 | 〇 | |
QC-LX-4‘栄研’ | E-XC45 | 2ML×5 | 〇 | |
Tfキャリブレータ‘ 栄研 ’ | G-PH23 | 1ML×5 | 〇 | |
尿C-ペプチド安定化剤 | I-XB53 | 100 | 〇 | |
蛍光・目視検出試薬 | LMP221 | 96 | 〇 | |
特定微生物検査試薬キット「細菌マルチ4」 | LMP771 | 48 | 〇 | |
特定微生物検査試薬キット「真菌カンジダ」 | LMP772 | 48 | 〇 | |
濃縮アルカリ洗浄液 | M-9B04 | 1000MLX6 | 〇 | |
ぺたんチェックDD DD寒天培地 | PD0001/PD0002 | 20枚/100枚 | 〇 |
種別
劇物:劇物を含む一般品