Medical
医療
Academic・Support
学術・サポート情報
このページの情報は、医療関係に従事する方に対する情報提供を主目的としたものです。
※ 一般の方に対する情報提供を目的としたものではありません。
SDS(安全データシート)は、化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)、労働安全衛生法、毒物および劇物取締法により規定されています。
製品コード | 製品名 | 容量 | 種別 |
---|---|---|---|
7-DP00 | ヘモフィルス用菌濁度液H ‘栄研’ | 6.5ML×1 | |
7-DP01 | 嫌気用菌濁度液2 | 6.5ML×1 | |
7-MQ97 | 標準菌濁度液A,標準菌濁度液B | 2 | |
8-BS07 | BM標準7‘栄研’ | 1ML×10 | |
9-MT02 | アルセーバー液‘栄研’ | 50ML×10 | |
DG1000 | シュウケンチューブ2号 | 20本×6ラッ ク | |
E-ME11 | フォーゲル・ジョンソン寒天培地 ‘栄研’ | 300G | |
E-MF00 | カンジダGS培地‘栄研’ | 100G | |
E-MF10 | マイコセル寒天培地‘栄研’ | 100G | 劇物 |
E-MG15 | ハンドフォード改良培地 ‘栄研’ | 300G | |
E-MP49 | ポアメディア® 性状試薬セット | 50 | |
E-MQ08 | ポアメディア® OF培地 | 20 | |
E-MQ09 | ポアメディア® OIML培地 | 50 | |
E-MQ10 | ポアメディア® VPOF培地 | 20 | |
E-MQ11 | ポアメディア® アセトアミド培地 | 50 | |
E-PN72 | 塩分チェック | 2 | |
E-UZ81 | US-コントロール‘栄研’LevelⅠ/Ⅱ System | 12ML×6 | |
E-UZ82 | US-コントロール‘栄研’LevelⅡ | 12ML×6 | |
E-XC44 | QC-LX-3‘栄研’ | 2ML×5 | |
E-XC45 | QC-LX-4‘栄研’ | 2ML×5 | |
E-XS42 | 標準ⅩⅩ‘栄研’ | 1ML×10 | |
E-XS43 | 標準ⅩⅠ-3‘栄研’ | 1ML×10 | |
G-PH23 | Tfキャリブレータ‘ 栄研 ’ | 1ML×5 | |
G-SZ05 | LZ-HSAA-CAL | 1ML×6 | |
G-SZ75 | LZ-SAA標準Q‘栄研’ | 1ML×6 | |
I-XB53 | 尿C-ペプチド安定化剤 | 100 | |
LMP221 |
蛍光・目視検出試薬 | 96 | |
LMP771 | 特定微生物検査試薬キット「細菌マルチ4」 | 48 | |
LMP772 | 特定微生物検査試薬キット「真菌カンジダ」 | 48 | |
M-9B04 | 濃縮アルカリ洗浄液 | 1000MLX6 | |
PD0001/ PD0002 |
ぺたんチェックDD DD寒天培地 | 20枚/100枚 |
種別
劇物:劇物を含む一般品