Medical
医療
Products
製品情報
当サイトは、医療関係のお客様を対象として、栄研化学株式会社が販売している製品に関連する情報を提供しております。
一般の方に対する情報提供を目的としたものではございませんので、ご了承いただきますようお願いいたします。
このページの情報は、医療関係に従事する方に対する情報提供を主目的としたものです。
一般の方に対する情報提供を目的としたものではありません。
製品名 | 容量 | 製品 コード |
統一 コード |
種別 | 資料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
イムノキャッチ®-肺炎球菌 | 10回分 | E-ET04 | 26211442 | 体 | 詳細はこちらから > | |
イムノキャッチ®-レジオネラ | 10回分 | E-ET02 | 26205519 | 体 | 詳細はこちらから > | |
イムノキャッチ®-肺炎球菌/レジオネラ | 10回分 | E-ET06 | 26231068 | 体 | 詳細はこちらから > | |
イムノキャッチ コントロール 肺炎球菌・レジオネラ | 2mL×2 | E-ET10 | 26232072 | |||
イムノキャッチ®-Strep A | 10回分 | E-ET08 | 26359359 | 体 | 詳細はこちらから > | |
イムノキャッチ®-Adeno | 10回分 | E-ET07 | 26359342 | 体 | 詳細はこちらから > | |
イムノキャッチ®-RSV | 10回分 | E-ET03 | 26208305 | 体 | 詳細はこちらから > | |
イムノキャッチ®-ノロ Plus | 10回分 | E-ET05 | 26221663 | 体 | 詳細はこちらから > | |
ディップスティック‘栄研’ロタ | 20回分 | E-ML31 | 26324562 | 体 | 詳細はこちらから > | |
ディップスティック‘栄研’アデノ | 20回分 | E-ML33 | 26045788 | 体 | 詳細はこちらから > | |
ゲステートST-Ⅱ | 30回分 | E-SG82 | 26098005 | 体 | 詳細はこちらから > | |
OC-ヘモキャッチ®S‘栄研’ | 30回分 | E-PC15 | 26194769 | 体 | 詳細はこちらから > | |
ウロペーパー®Ⅲ‘栄研’ | 製品一覧をご覧ください | 体 | ||||
ラピラン®H.ピロリ抗体スティック | 10テスト | E-AM31 | 26192239 | 体 | ||
ゲステートST-Ⅱ | 5回分 | E-SG81 | 26097992 | 体 | 詳細はこちらから > | |
イムノキャッチ コントロール ノロ・ロタ・アデノ | 陽性 コントロール :0.5mL分×3 陰性 コントロール :0.5mL×1 |
E-ET11 | 26355276 | |||
Exdia EKテスト COVID-19 Ag |
20回分 | E-EX01 | 26358963 | 体 | 詳細はこちらから > | |
Exdia EK テスト Influenza A+B |
20回分 | E-EX02 | 26359021 | 体 | 詳細はこちらから > | |
Exdia TRF プラス | 一式 | M-C500 | 26358901 | Ⅰ、特 | Exdia EKテストシリーズ試薬の専用装置 詳細はこちらから > |
種別
体: 体外診断用医薬品、 劇体: 劇薬を含む体外診断用医薬品、 劇物: 劇物を含む一般品、 無印: 一般品
Ⅰ:一般医療機器、Ⅱ:管理医療機器、特:特定保守管理医療機器