Medical
医療
Products
製品情報
当サイトは、医療関係のお客様を対象として、栄研化学株式会社が販売している製品に関連する情報を提供しております。
一般の方に対する情報提供を目的としたものではございませんので、ご了承いただきますようお願いいたします。
このページの情報は、医療関係に従事する方に対する情報提供を主目的としたものです。
一般の方に対する情報提供を目的としたものではありません。
AIA-パックCLシリーズは、2つのセルからなるカップに、1回の免疫測定に必要な試薬が凍結乾燥封入されています。安定性が高く、装置内で再溶解されるため測定前準備は不要であり、反応から検出までカップ内で行われるためコンタミネーションも回避できます。
結果報告15分(TRAbは25分)という迅速測定を実現しており、診療前検査に貢献します。
CL-2400はAIAの事前調整の必要がない、モノテスト凍結乾燥試薬の利点をそのまま生かして、さらに信頼性=高感度、高精度、効率性=迅速測定、高速測定、操作性=手作業の削減、の向上を実現させました。AIA同様、スタンドアローンの標準タイプと各社搬送ラインに接続できるLAタイプを揃えています。
AIA-CL2400の信頼性、迅速性、使いやすさはそのままにCL1200は、より多くの方にお役立ていただくため、検査室レイアウトに合わせやすい新たなモデルとして発売いたしました。
スタンドアローンの標準タイプと各社搬送ラインに接続できるタイプを揃えています。
AIA🄬-CLシステムのエントリーモデルが登場!
迅速・高精度な検査をより身近に、よりコンパクトな卓上型を実現。
測定時間は約15分(一部項目は約25分)。
測定は検体と試薬をセットしてワンタッチ(測定開始)するだけの簡単操作。
AIA-パックCL試薬全項目を測定可能。試薬はモノテスト方式、オーダー数増減にフレキシブルに対応。
製品名 | 容量 | 製品 コード |
統一 コード |
種別 | 資料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
AFP | 96回 | A-CL22 | 26219752 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
CEA | 96回 | A-CL24 | 26219776 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
CA19-9 | 96回 | A-CL37 | 26222257 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
CA125 | 96回 | A-CL39 | 26222271 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
CA15-3 | 96回 | A-CL41 | 26222295 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
PSA | 96回 | A-CL47 | 26222653 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
free PSA | 96回 | A-CL49 | 26222677 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
SCC | 96回 | A-CL77 | 26231662 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
IL-2R | 96回 | A-CM62 | 26366067 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
TFPI2 | 96回 | A-CM65 | 26366449 | 体 | 東ソー(株)HPへ > |
製品名 | 容量 | 製品 コード |
統一 コード |
種別 | 資料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSH | 96回 | A-CL01 | 26211251 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
FT3 | 96回 | A-CL03 | 26211282 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
FT4 | 96回 | A-CL05 | 26211312 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
T3 | 96回 | A-CL07 | 26213248 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
T4 | 96回 | A-CL09 | 26213262 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
サイログロブリン | 96回 | A-CL11 | 26213286 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
TPOAb | 96回 | A-CL15 | 26216690 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
TgAb | 96回 | A-CL17 | 26216713 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
TRAb | 96回 | A-CL19 | 26217680 | 体 | 東ソー(株)HPへ > |
製品名 | 容量 | 製品 コード |
統一 コード |
種別 | 資料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
エストラジオール | 96回 | A-CL26 | 26220642 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
プロゲステロン | 96回 | A-CL28 | 26220673 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
LH | 96回 | A-CL31 | 26220703 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
FSH | 96回 | A-CL33 | 26220727 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
βHCG | 96回 | A-CL35 | 26220741 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
HCG | 96回 | A-CL59 | 26224664 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
プロラクチン | 96回 | A-CM48 | 26360461 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
テストステロン | 96回 | A-CL65 | 26225753 | 体 | 東ソー(株)HPへ > |
製品名 | 容量 | 製品 コード |
統一 コード |
種別 | 資料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
HBsAg | 96回 | A-CM15 | 26356396 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
HBsAb | 96回 | A-CM12 | 26356365 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
HBeAg | 96回 | A-CM58 | 26365411 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
HBeAb | 96回 | A-CM60 | 26365435 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
HBcAb | 96回 | A-CM46 | 26360294 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
HCVAb | 96回 | A-CM08 | 26355221 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
SARS-CoV-2-NP-IgG抗体 | 96回 | A-CM18 | 26356488 | 東ソー(株)HPへ > | ||
SARS-CoV-2-NP-Total抗体 | 96回 | A-CM21 | 26356518 | 東ソー(株)HPへ > | ||
SARS-CoV-2-SP-IgG抗体 | 96回 | A-CM26 | 26357577 | 東ソー(株)HPへ > | ||
SARS-CoV-2-SP-Total抗体 | 96回 | A-CM28 | 26357591 | 東ソー(株)HPへ > | ||
SARS-CoV-2-Ag | 96回 | A-CM32 | 26358970 | 体 | 東ソー(株)HPへ > |
製品名 | 容量 | 製品 コード |
統一 コード |
種別 | 資料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
BNP | 96回 | A-CL13 | 26216676 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
ANP | 96回 | A-CL45 | 26222622 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
トロポニンI | 96回 | A-CL43 | 26222608 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
CK-MB | 96回 | A-CL61 | 26224794 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
ミオグロビン | 96回 | A-CL51 | 26223919 | 体 | 東ソー(株)HPへ > |
製品名 | 容量 | 製品 コード |
統一 コード |
種別 | 資料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
インスリン | 96回 | A-CL55 | 26223957 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
C-ペプチド | 96回 | A-CL57 | 26224596 | 体 | 東ソー(株)HPへ > |
製品名 | 容量 | 製品 コード |
統一 コード |
種別 | 資料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
コルチゾール | 96回 | A-CL70 | 26226705 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
ACTH | 96回 | A-CM03 | 26233116 | 体 | 東ソー(株)HPへ > |
製品名 | 容量 | 製品 コード |
統一 コード |
種別 | 資料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ビタミンB12 | 96回 | A-CM36 | 26359533 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
葉酸 | 96回 | A-CM41 | 26359700 | 体 | 東ソー(株)HPへ > |
製品名 | 容量 | 製品 コード |
統一 コード |
種別 | 資料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
GH | 96回 | A-CL63 | 26225548 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
フェリチン | 96回 | A-CL68 | 26225784 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
IgE | 96回 | A-CL73 | 26229898 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
インタクトPTH | 96回 | A-CL75 | 26230481 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
Dダイマー | 96回 | A-CL79 | 26231686 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
β2-マイクログロブリン | 96回 | A-CM01 | 26231969 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
オートタキシン | 96回 | A-CM06 | 26353364 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
TARC | 96回 | A-CM23 | 26357249 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
DHEA-S | 96回 | A-CM30 | 26358024 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
プレセプシン | 96回 | A-CM44 | 26360249 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
ビタミンD | 96回 | A-CM50 | 26362991 | 体 | 東ソー(株)HPへ > | |
オステオカルシン | 96回 | A-CM54 | 26363492 | 体 | 東ソー(株)HPへ > |
製品名 | 容量 | 製品 コード |
統一 コード |
種別 | 資料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
全自動化学発光酵素免疫測定装置AIA®-CL2400ST | 一式 | M-T300 | 26210797 | Ⅰ、特 | 東ソー(株)HPへ > | |
全自動化学発光酵素免疫測定装置AIA®-CL2400LA | 一式 | M-T301 | 26211480 | Ⅰ、特 | 東ソー(株)HPへ > | |
全自動化学発光酵素免疫測定装置AIA®-CL1200ST | 一式 | M-T500 | 26221014 | Ⅰ、特 | 東ソー(株)HPへ > | |
全自動化学発光酵素免疫測定装置AIA®-CL1200LA | 一式 | M-T501 | 26221229 | Ⅰ、特 | 東ソー(株)HPへ > | |
全自動化学発光酵素免疫測定装置AIA®-CL300 | 一式 | M-T700 | 26361482 | Ⅰ、特 | 東ソー(株)HPへ > |
種別
体: 体外診断用医薬品、 劇体: 劇薬を含む体外診断用医薬品、 劇物: 劇物を含む一般品、 無印: 一般
Ⅰ:一般医療機器、Ⅱ:管理医療機器、特:特定保守管理医療機器