このページは、ホーム
株主・投資家向け情報
株主・株式情報のページです。
株主・株式情報
上場取引所
東京証券取引所市場第一部(証券コード:4549)
発行可能株式総数
61,950,000株
発行済株式総数(自己株含)
21,770,719株
単元株式数
100株
決算日
毎年3月31日
定時株主総会
毎年6月
株主数
7066名(2011年9月30日現在)
株主構成
(2011年9月30日現在)
大株主状況 1〜10位
2011年9月30日現在
| 順位 | 氏名 | 所有株式数 | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| 住所 | |||
| 1 | 栄研化学株式会社 | 3,605,197 | 16.55% |
| 東京都台東区台東4-19-9 | |||
| 2 | 大塚製薬株式会社 | 2,000,000 | 9.18% |
| 東京都千代田区神田司町2-9 | |||
| 3 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 964,900 | 4.43% |
| 東京都中央区晴海1-8-11 | |||
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 782,700 | 3.59% |
東京都港区浜松町2-11-3 |
|||
| 5 | 黒住忠夫 | 617,354 | 2.83% |
| 6 | ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント | 583,300 | 2.67% |
| 東京都千代田区大手町2-2-2 | |||
| 7 | 第一生命保険相互会社 | 550,000 | 2.52% |
| 東京都中央区晴海1-8-12 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワー | |||
| 8 | ノーザン トラスト カンパニー(エイブイエフシー)サブ アカウント アメリカン クライアント | 531,200 | 2.43% |
| 東京都中央区日本橋3-11-1 | |||
| 9 | 日本生命保険相互会社 | 470,100 |
2.15% |
| 東京都千代田区丸の内1-6-6 | |||
| 10 | 栄研化学従業員持株会 | 452,978 | 2.08% |
| 東京都台東区台東4-19-9 |