このページは、ホーム
株主・投資家向け情報
IRライブラリ
決算短信のページです。
決算短信
平成24年3月期 (第74期)
| 決算短信 | 連結・単独 | 473KB |
| 第3四半期決算短信 | 252KB | |
| 第2四半期決算短信 | 361KB | |
| 第1四半期決算短信 | 254KB | |
平成23年3月期 (第73期)
| 決算短信 | 連結・単独 | 529KB |
| 第3四半期決算短信 | 284KB | |
| 第2四半期決算短信 | 295KB | |
| 第1四半期決算短信 | 189KB | |
平成22年3月期 (第72期)
| 決算短信 | 連結・単独 | 673KB |
| 第3四半期決算短信 | 213KB | |
| 第2四半期決算短信 | 274KB | |
| 第1四半期決算短信 | 356KB | |
平成21年3月期 (第71期)
| 決算短信 | 連結・単独 | 766KB |
| 第3四半期決算短信 | 833KB | |
| 第2四半期決算短信 | 377KB | |
| 第1四半期決算短信 | 312KB | |
平成20年3月期 (第70期)
| 決算短信 | 連結・単独 | 483KB |
| 第3四半期財務・業績の概況 | 196KB | |
| 中間決算短信 | 連結・単独 | 472KB |
| 第1四半期財務・業績の概況 | 171KB | |
平成19年3月期 (第69期)
| 平成19年3月期 決算短信 | 連結・単独 | 374KB |
| 第3四半期財務・業績の概況 | 203KB | |
| 中間決算短信 | 連結 | 333KB |
| 単独 | 235KB | |
| 第1四半期財務・業績の概況 | 197KB | |
平成18年3月期 (第68期)
| 決算短信 | 連結 | 525KB |
| 単独 | 564KB | |
| 第3四半期財務・業績の概況 | 164KB | |
| 中間決算短信 | 連結 | 331KB |
| 単独 | 188KB | |
| 第1四半期財務・業績の概況 | 158KB | |
平成17年3月期 (第67期)
| 決算短信 | 連結 | 142KB |
| 単独 | 49KB | |
| 第3四半期財務・業績の概況 | 49KB | |
| 中間決算短信 | 連結 | 82KB |
| 単独 | 44KB | |
| 第1四半期財務・業績の概況 | 39KB | |
平成16年3月期 (第66期)
| 決算短信 | 連結 | 1.1MB |
| 単独 | 652KB | |
| 第3四半期業績の概況 | 23KB | |
| 中間決算短信 | 連結 | 73KB |
| 単独 | 37KB | |
| 第1四半期業績の概況 | 23KB | |
平成15年3月期 (第65期)
| 決算短信 | 連結 | 6KB |
| 単独 | 6KB | |
| 中間決算短信 | 連結 | 10KB |
| 単独 | 9KB |
平成14年3月期 (第64期)
| 決算短信 | 連結 | 11KB |
| 単独 | 11KB | |
| 中間決算短信 | 連結 | 10KB |
| 単独 | 6KB |