This isHOME
Corporate Information
Corporate Datapages.
Corporate Data
Founded
February 20, 1939
Business
Manufacturing and sales of clinical diagnostics and equipments
Capital
6 billion 897 million yen (March 31, 2011)
Stock Exchange Listings
First Section of the Tokyo Stock Exchange
Achievement
Consolidated Results for the Year Ended
| March 31, 2010 | March 31, 2011 | March 31, 2012 | |
|---|---|---|---|
| Net sales | 26,841 | 27,562 | 27,702 |
| Operating income | 1,902 | 2,709 | 2,363 |
| Ordinary income | 2,011 | 2,775 | 2,543 |
| Net income | 1,214 | 1,672 | 1,460 |
Directors
- Tadao Kurozumi
- Tetsuya Teramoto
- Hiromitsu Enomoto
- Morifumi Wada
- Takehisa Irisawa
- Yukihiro Kimura
- Syoichi Yamada
Executive Officer
| President & CEO | Tetsuya Teramoto |
|---|---|
| Senior Vice President Executive Officer | Yoshiharu Ichikawa |
| Vice President Executive Officer | Hiromitsu Enomoto |
| Vice President Executive Officer | Nobuyuki Kubota |
| Vice President Executive Officer | Yasuhiro Nakano |
| Vice President Executive Officer | Morifumi Wada |
| Executive Officer | Shinichiro Asano |
| Executive Officer | Takahiko Sekine |
| Executive Officer | Tsutomu Naito |
| Executive Officer | Masaru Shioda |
| Executive Officer | Masaaki Arakawa |
| Executive Officer | Tsugunori Noutomi |
| Executive Officer | Norihisa Noguchi |
| Executive Officer | Shinya Sadamoto |
Number of Employees
624 (March 31, 2012)
* Parent company only
Major Offices
- Headquarters
- 4-19-9 Taito, Taito-ku, Tokyo, 110-8408, Japan
2 Major Offices, 11 Sales Offices, 3 Factories, 2 Research Laboratories