このページは、ホーム
製品情報
微生物検査用試薬
その他のページです。
その他
このページの情報は、医療関係に従事する方に対する情報提供を主目的としたものです。
- 一般の方に対する情報提供を目的としたものではありません。
| 製品コード | 製品名 | 包装単位 | 希望納入価(円)(税抜価格) |
|---|---|---|---|
| E-ME14 | PSラテックス‘栄研’ | 100回分 | 6,000 |
| E-ME07 | ウサギプラズマ‘栄研’ | 7mL分×5 | 5,600 |
| E-DC03 | オプトヒンディスク‘栄研’ | 50枚入 | 1,000 |
| E-DC04 | バシトラシンディスク‘栄研’ | 50枚入 | 1,000 |
| E-DC08 | XVマルチディスク‘栄研’ | 50枚入 | 6,000 |
| E-DC10 | ESBLs-CPX/CVA‘栄研’ | 51枚×2 | 2,000 |
| E-DC11 | ESBLs-CAZ/CVA‘栄研’ | 51枚×2 | 2,000 |
| E-DC12 | ESBLs-CTX/CVA‘栄研’ | 51枚×2 | 2,000 |
| E-DC13 | メタロ-β-ラクタマーゼSMA‘栄研’ | 51枚入 | 2,000 |
