This isHOME
Corporate Information
Corporate Datapages.
Corporate Data
Founded
February 20, 1939
Business
Manufacturing and sales of clinical diagnostics and equipments
Capital
6 billion 897 million yen (March 31, 2010)
Stock Exchange Listings
First Section of the Tokyo Stock Exchange
Achievement
Consolidated Results for the Year Ended
| March 31, 2008 | March 31, 2009 | March 31, 2010 | |
|---|---|---|---|
| Net sales | 25,223 | 26,113 | 26,841 |
| Operating income | 2,050 | 1,828 | 1,902 |
| Ordinary income | 1,877 | 2,030 | 2,011 |
| Net income | 1,670 | 1,137 | 1,214 |
Directors
- Tadao Kurozumi
- Tetsuya Teramoto
- Hiromitsu Enomoto
- Takehisa Irisawa
- Yukihiro Kimura
- Syoichi Yamada
Executive Officer
| President & CEO | Tetsuya Teramoto |
|---|---|
| Vice President Executive Officer | Hiromitsu Enomoto |
| Vice President Executive Officer | Nobuyuki Kubota |
| Vice President Executive Officer | Yoshiharu Ichikawa |
| Vice President Executive Officer | Yasuhiro Nakano |
| Executive Officer | Shinichiro Asano |
| Executive Officer | Takahiko Sekine |
| Executive Officer | Tsutomu Naito |
| Executive Officer | Morifumi Wada |
| Executive Officer | Masaru Shioda |
| Executive Officer | Masaaki Arakawa |
| Executive Officer | Tsugunori Noutomi |
Number of Employees
635 (March 31, 2010)
* Parent company only
Major Offices
- Headquarters
- 4-19-9 Taito, Taito-ku, Tokyo, 110-8408, Japan
3 Major Offices, 11 Sales Offices, 3 Factories, 2 Research Laboratories